NOMINATIVO | CATEGORIA |
DK5KMA | C |
DL3ZAE/P | C |
HA6W | A |
HB9HTR | C |
HG7F | A |
I0YLI | A |
I1KFH | A |
I1WKN | D |
I2FUM | C |
I2IOJ | C |
I2XAV | A |
I2XYI | A |
I3FGX | A |
I3JKI | A |
I3JUK | A |
I3MEK | A |
I3MTM | A |
I3NJI | D |
I3QJZ | A |
I4ABG | A |
I4CIV | B |
I4CVC/7 | A |
I4VIL | C |
I4VOS | A |
I7CSB | A |
IK0ALT | C |
IK0BDO/5 | C |
IK0BRY | C |
IK0CHU | C |
IK0RMR | C |
IK0RWW/6 | D |
IK1APW | B |
IK1RAG | C |
IK1UGX | C |
IK1YEZ | C |
IK1YNZ/4 | A |
IK1ZJB | D |
IK2AQZ | C |
IK2AUK | A |
IK2LFH | A |
IK2PCU/1 | A |
IK2PTR | A |
IK2RLN | C |
IK2TLA | C |
IK2WQK | A |
IK3BVD/3 | D |
IK3FHP | A |
IK3IUK | C |
IK3OCD | A |
IK3SSG | A |
IK3UNA/1 | A |
IK3XTT | A |
IK4RAS | A |
IK4XQT | C |
IK4ZIF | C |
IK5LWE | A |
IK5MEP | C |
IK7FPU | B |
IK7LMX | A |
IK7RWE | A |
IK8YFU | C |
IN3AHO | A |
IN3AQK | D |
IN3EYI | D |
IN3JQB | C |
IN3MNS | A |
IN3PDI | A |
IN3XWE | C |
IQ0HV | A |
IQ0PG | A |
IQ1LA | A |
IQ1VM | A |
IQ3CG | A |
IQ3LX | D |
IQ3XL | A |
IQ5LU | A |
IT9DJF | A |
IT9ELM | A |
IT9IZE | A |
IT9JGX | A |
IT9QPF | A |
IT9XTP | C |
IU0LRV | C |
IU0PHY | C |
IU0QVO | C |
IU1BFI | B |
IU1PZX | A |
IU2OQK | D |
IU2SMP | C |
IU3EDK/3 | C |
IU3EGK | A |
IU3GMW/3 | D |
IU3LYQ | A |
IU3OAR | C |
IU4FNO | C |
IU5RDA | C |
IU5RDL | C |
IU5SET | C |
IU5SHF | D |
IU6DEV | D |
IV3APH | C |
IV3ARJ | A |
IV3CGJ | C |
IV3CWI | C |
IV3DXW | C |
IV3EAD | C |
IV3GDE | D |
IV3HIJ | C |
IV3KKW | A |
IV3XPP | C |
IV3ZYB | C |
IW0AEN | C |
IW0BCF | A |
IW0GTA/3 | D |
IW0HLE | A |
IW0HLZ | A |
IW1CHX | A |
IW1CKM | A |
IW1ROR | C |
IW2CAM | C |
IW2HAJ | A |
IW3AJN/3 | C |
IW3EPE | A |
IW3HXR | A |
IW4ECF | A |
IW5AXW | A |
IZ0DHC | A |
IZ0DHC | C |
IZ0MJE | A |
IZ0MVQ | D |
IZ1AZA | A |
IZ1CQD | C |
IZ1ESM/IS0 | A |
IZ1YTH | A |
IZ2JOU | C |
IZ2QCP | D |
IZ3NOC | A |
IZ3NVR | C |
IZ3XBK | D |
IZ5CMI | C |
IZ5ENZ | A |
IZ5IOM | C |
IZ5YBK | C |
IZ8DSX | A |
OK1MWW | A |
OM3CQF | C |
OM5AW | A |
YO2LEA | A |
LEGENDA CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE |
A
Stazioni fisse e portatili, con potenza massima come da
licenza B Solo stazioni in CW, fisse e portatili, potenza massima come da licenza C Stazioni fisse e portatili con potenza massima di 50 W output D Stazioni portatili con potenza massima di 5 W (QRP) output, operanti da QTH ubicati sopra i 1000 m s.l.m. |